行程查询 线网运营图 运营时刻表 站点及周边信息
长沙地铁1号线首末班车时间表
车站名称 金盆丘方向 尚双塘方向 开关站时间
首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间 开站时间 关站时间
金盆丘 6:30 23:00 6:20 次0:06
金霞 6:35 23:53 6:32 23:02 6:22 次0:03
鹅羊山 6:32 23:50 6:30 23:05 6:20 次0:00
秀峰山 6:30 23:47 6:32 23:08 6:20 23:57
宿龙桥 6:32 23:45 6:35 23:11 6:22 23:55
开福区政府 6:30 23:42 6:30 23:14 6:20 23:52
马厂 6:32 23:39 6:32 23:16 6:22 23:49
北辰三角洲 6:30 23:37 6:34 23:19 6:20 23:47
开福寺 6:33 23:34 6:37 23:21 6:23 23:44
文昌阁 6:31 23:32 6:30 23:23 6:20 23:57
培元桥 6:30 23:30 6:31 23:25 6:20 23:40
五一广场 6:33 23:28 6:34 23:27 6:20 23:38
黄兴广场 6:31 23:26 6:35 23:29 6:21 23:39
南门口 6:30 23:25 6:37 23:31 6:20 23:41
侯家塘 6:32 23:22 6:30 23:33 6:20 23:53
南湖路 6:30 23:19 6:32 23:36 6:20 23:46
黄土岭 6:34 23:18 6:34 23:37 6:23 23:47
涂家冲 6:32 23:16 6:36 23:39 6:22 23:49
铁道学院 6:30 23:13 6:38 23:42 6:20 23:52
友谊路 6:32 23:11 6:30 23:44 6:20 23:54
省政府 6:30 23:08 6:32 23:47 6:20 23:57
桂花坪 6:34 23:49 6:32 23:06 6:22 23:59
大托 6:30 23:04 6:36 23:51 6:20 次0:01
中信广场 6:32 23:02 6:38 23:53 6:22 次0:03
尚双塘 6:30 23:00 6:20 次0:06
长沙地铁2号线首末班车时间表
车站名称 光达方向 梅溪湖西方向 开关站时间
首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间 开站时间 关站时间
光达站 6:30 23:00 6:20 0:07
长沙火车南站 6:39 23:44 6:33 23:03 6:22 0:04
杜花路站 6:37 23:42 6:30 23:04 6:20 23:52
沙湾公园站 6:35 23:40 6:32 23:07 6:22 23:57
长沙大道站 6:32 23:37 6:35 23:09 6:22 23:47
人民东路站 6:30 23:35 6:30 23:12 6:20 0:00
万家丽广场站 6:36 23:32 6:32 23:15 6:22 23:42
锦泰广场站 6:33 23:30 6:34 23:17 6:23 23:40
长沙火车站 6:32 23:28 6:30 23:19 6:20 23:50
袁家岭站 6:30 23:26 6:31 23:21 6:20 23:36
迎宾路口站 6:37 23:24 6:33 23:23 6:22 23:51
芙蓉广场站 6:35 23:23 6:35 23:24 6:25 23:34
五一广场站 6:33 23:21 6:30 23:26 6:20 23:38
湘江中路站 6:33 23:19 6:31 23:28 6:21 23:38
橘子洲站 6:30 23:17 6:33 23:30 6:20 23:40
溁湾镇站 6:37 23:15 6:30 23:32 6:20 23:47
西湖公园站 6:34 23:13 6:32 23:34 6:22 23:44
金星路站 6:32 23:10 6:34 23:36 6:22 23:46
望城坡站 6:30 23:08 6:30 23:39 6:20 23:49
梅溪湖东站 6:36 23:06 6:32 23:41 6:22 23:51
文化艺术中心站 6:34 23:04 6:34 23:43 6:24 23:53
麓云路站 6:32 23:02 6:36 23:45 6:22 23:55
梅溪湖西站 6:30 23:00 6:20 23:57
长沙地铁3号线首末班车时间表
车站名称 长沙方向(广生)方向 湘潭方向(红桥/湘潭北站方向)方向 开关站时间
首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间
(往红桥站)
末班车时间
(往湘潭北站)
开站时间 关站时间
广生站 6:30 23:00 20:47 6:20 0:22
螺丝塘站 6:34 0:09 6:32 23:02 20:49 6:22 0:19
星沙文体中心站 6:31 0:07 6:34 23:04 20:52 6:21 0:17
松雅湖南站 6:30 0:05 6:30 23:06 20:53 6:20 0:15
星沙站 6:37 0:03 6:32 23:09 20:56 6:22 0:13
湘龙站 6:33 23:59 6:30 23:12 21:00 6:20 0:09
月湖公园北站 6:30 23:56 6:33 23:16 21:04 6:20 0:06
长沙大学站 6:35 23:53 6:35 23:18 21:06 6:25 0:03
雅雀湖站 6:32 23:50 6:30 23:21 21:09 6:20 0:00
四方坪站 6:30 23:48 6:32 23:24 21:11 6:20 23:58
丝茅冲站 6:35 23:46 6:34 23:26 21:13 6:24 23:56
烈士公园东站 6:32 23:43 6:30 23:29 21:16 6:20 23:53
长沙火车站 6:30 23:40 6:32 23:32 21:19 6:20 23:50
朝阳村站 6:34 23:38 6:35 23:34 21:21 6:22 23:56
阿弥岭站 6:32 23:35 6:30 23:36 21:24 6:20 23:46
桂花公园站 6:30 23:33 6:32 23:38 21:26 6:20 23 :48
东塘站 6:35 23:31 6:34 23:41 21:28 6:24 23:51
侯家塘站 6:32 23:28 6:30 23:43 21:31 6:20 23:53
灵官渡站 6:30 23:26 6:32 23:46 21:33 6:20 23:56
阜埠河站 6:33 23:22 6:36 23:50 21:37 6:23 0:00
中南大学站 6:30 23:19 6:30 23:53 21:40 6:20 0:03
阳光站 6:32 23:16 6:32 23:55 21:43 6:22 0:05
洋湖新城站 6:30 23:14 6:35 23:58 21:45 6:20 0:08
洋湖湿地站 6:33 23:11 6:30 0:01 21:48 6:20 0:11
山塘站 6:30 23:07 6:33 0:04 21:52 6:20 0:14
大王山站 6:32 23:05 6:30 0:06 21:54 6:20 0:16
桐溪站 6:30 23:02 6:32 0:09 21:57 6:20 0:19
红桥站 6:33 23:00 6:35 22:00 6:23 0:22
坪塘站 6:30 22:13 6:30 22:03 6:20 22:23
双湖站 6:34 22:10 6:33 22:06 6:23 22:20
黄家湾站 6:30 22:05 6:30 22:11 6:20 22:21
船形山站 6:33 22:03 6:32 22:13 6:22 22:23
湘潭北站 6:30 22:00 6:20 22:26
长沙地铁4号线首末班车时间表
车站名称 罐子岭方向 杜家坪方向 开关站时间
首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间 开站时间 关站时间
杜家坪站 6:30 23:00 6:20 0:10
光达站 6:32 23:02 6:35 23:57 6:20 0:07
长沙火车南站 6:35 23:05 6:32 23:54 6:22 0:04
平阳站 6:30 23:08 6:30 23:51 6:20 0:01
粟塘站 6:32 23:10 6:37 23:49 6:22 23:59
沙湾公园站 6:34 23:12 6:35 23:47 6:22 23:57
圭塘站 6:36 23:14 6:32 23:45 6:22 23:55
树木岭站 6:30 23:16 6:30 23:43 6:20 23:53
赤岗岭站 6:32 23:19 6:37 23:40 6:22 23:50
砂子塘站 6:34 23:21 6:35 23:38 6:24 23:48
黄土岭站 6:37 23:23 6:33 23:36 6:23 23:47
碧沙湖站 6:30 23:26 6:30 23:33 6:20 23:43
阜埠河站 6:33 23:29 6:35 23:30 6:20 0:00
湖南大学站 6:36 23:32 6:32 23:27 6:22 23:42
湖南师大站 6:30 23:34 6:30 23:25 6:20 23:44
溁湾镇站 6:32 23:37 6:37 23:22 6:20 23:47
望月湖站 6:34 23:39 6:35 23:20 6:24 23:49
六沟垅站 6:37 23:42 6:32 23:17 6:20 0:01
观沙岭站 6:30 23:44 6:30 23:15 6:20 23:54
茶子山站 6:32 23:47 6:35 23:12 6:22 23:57
福元大桥西站 6:34 23:49 6:32 23:10 6:20 23:59
汉王陵公园站 6:30 23:52 6:30 23:07 6:20 0:02
湘江新城站 6:33 23:55 6:34 23:04 6:24 0:05
月亮岛西站 6:35 23:57 6:32 23:02 6:22 0:07
罐子岭站 6:30 23:00 6:20 0:10
长沙地铁5号线首末班车时间表
车站名称 水渡河方向 毛竹塘方向 开关站时间
首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间 开站时间 关站时间
水渡河站 6:30 23:00 6:20 23:50
土桥站 6:34 23:37 6:32 23:02 6:22 23:47
白茅铺站 6:32 23:34 6:35 23:05 6:22 23:44
月湖公园北站 6:30 23:32 6:30 23:08 6:20 0:06
马栏山站 6:34 23:30 6:32 23:10 6:22 23:40
鸭子铺站 6:32 23:28 6:34 23:12 6:22 23:38
火炬村站 6:30 23:25 6:37 23:15 6:20 23:35
马王堆站 6:36 23:23 6:30 23:17 6:20 23:33
万家丽广场站 6:34 23:21 6:32 23:19 6:22 23:42
芙蓉区政府站 6:32 23:19 6:34 23:21 6:22 23:59
高桥北站 6:30 23:16 6:36 23:23 6:20 23:33
高桥南站 6:36 23:14 6:30 23:25 6:20 23:35
圭塘站 6:34 23:12 6:32 23:28 6:22 23:55
木桥站 6:32 23:10 6:34 23:30 6:22 23:40
雨花区政府站 6:30 23:07 6:36 23:32 6:20 23:42
大塘站 6:35 23:05 6:30 23:34 6:20 23:44
板塘冲站 6:33 23:03 6:32 23:37 6:22 23:47
毛竹塘站 6:30 23:00 6:20 23:50
长沙地铁6号线首末班车时间表
车站名称 谢家桥方向 黄花机场T1T2方向 开关站时间
首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间 开站时间 关站时间
谢家桥站 6:30 23:00 6:20 0:32
象鼻窝站 6:53 0:19 6:32 23:02 6:22 0:29
中塘站 6:51 0:16 6:35 23:05 6:25 0:26
一师范西校区站 6:48 0:14 6:30 23:07 6:20 0:24
长庆站 6:46 0:12 6:31 23:09 6:21 0:22
和馨园站 6:44 0:09 6:34 23:12 6:24 0:19
长丰站 6:41 0:06 6:37 23:15 6:27 0:16
麓谷体育公园站 6:39 0:04 6:30 23:17 6:20 0:14
麓谷公园站 6:36 0:02 6:32 23:19 6:22 0:12
涧塘站 6:34 23:59 6:34 23:21 6:24 0:09
湖南工商大学站 6:32 23:57 6:30 23:24 6:20 0:07
白鸽咀站 6:30 23:55 6:32 23:26 6:20 0:05
湘雅三医院站 6:35 23:53 6:34 23:28 6:24 0:03
六沟珑站 6:33 23:51 6:36 23:30 6:20 0:01
文昌阁站 6:30 23:47 6:30 23:34 6:20 23:57
湘雅医院站 6:37 23:45 6:31 23:36 6:21 23:55
烈士公园南站 6:34 23:43 6:34 23:38 6:24 23:53
迎宾路口站 6:32 23:41 6:36 23:41 6:21 23:51
窑岭湘雅二医院站 6:30 23:38 6:30 23:43 6:20 23:53
朝阳村站 6:37 23:36 6:32 23:46 6:22 23:56
芙蓉区政府站 6:34 23:33 6:35 23:49 6:22 23:59
人民东路站 6:32 23:31 6:37 23:50 6:22 0:00
花桥站 6:30 23:28 6:30 23:53 6:20 0:03
隆平水稻博物馆站 6:37 23:26 6:32 23:55 6:22 0:05
农科院农大站 6:34 23:23 6:35 23:58 6:24 0:08
东湖站 6:32 23:21 6:37 0:00 6:22 0:10
韶光站 6:30 23:18 6:40 0:03 6:20 0:13
龙华站 6:36 23:15 6:43 0:06 6:26 0:16
檀木桥站 6:32 23:12 6:46 0:09 6:22 0:19
曹家坪站 6:30 23:09 6:49 0:12 6:20 0:22
龙峰站 6:37 23:07 6:51 0:14 6:27 0:24
大路村站 6:34 23:04 6:54 0:17 6:24 0:27
木马塅站 6:32 23:02 6:56 0:19 6:22 0:29
黄花机场T1T2站 6:30 23:00 6:20 0:31
长沙磁浮快线各站首末班车时间表
车站名称 磁浮高铁站方向 磁浮机场站方向 适用时间
首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间
磁浮高铁站 - - 7:00 22:10 工作日(不含节假日前一天)
磁浮㮾梨站 7:10 22:40 7:07 22:17 工作日(不含节假日前一天)
磁浮机场站 7:00 22:30 - - 工作日(不含节假日前一天)
长沙磁浮快线各站首末班车时间表
车站名称 磁浮高铁站方向 磁浮机场站方向 适用时间
首班车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时间
磁浮高铁站 - - 7:00 22:40 双休日、节假日(含节假日前一天)
磁浮㮾梨站 7:10 23:10 7:07 22:47 双休日、节假日(含节假日前一天)
磁浮机场站 7:00 23:00 - - 双休日、节假日(含节假日前一天)